BorsaStrateji.com

 

 

KIRMIZI ALARM

 

Listeye Giriş-Çıkış Tarihi Senet Son Kapanış Listeye girdikten sonra ne oldu?
120908-160908 MRTGG 1.05 0.81'e düştü
110908-160908 GSRAY 174 161'e düştü
110908-160908 DERIM 3.38 2.74'e düştü
100908-160908 SILVR 0.88 0.65'e düştü
100908-110908 ATSYO 0.63 0.59'a düştü
080908-160908 CYTAS 2.37 1.89'a düştü
040908-160908 CLEBI 8.75 6.95'e düştü
020908-180908 DOKTS 4.70 4.22'ye düştü
290808-180908 DYHOL 2.05 1.39'a düştü
260808-120908 KLMSN 5.40 5.40'da kaldı
250808-020908 BSKYO 0.73 0.64'e düştü
220808-160908 FRIGO 0.96 0.71'e düştü
210808-020908 EMNIS 5.00 6.35'e çıktı
210808-160908 BTCIM 8.20 6.20'ye düştü
180808-160908 BSOKE 1.61 1.30'a düştü
130808-190808 NUGYO 2.38 2.24'e düştü
130808-200808 BYSAN 0.21 0.27'ye çıktı
120808-160908 LUKSK 2.06 1.45'e düştü
070808-130808 DERIM 3.26 3.24'e düştü
070808-160908 KENT 51.50 35.00'e düştü
070808-160908 FINBN 6.40 4.76'ya düştü
070808-020908 PENGD 1.13 1.06'ya düştü
070808-180808 SKPLC 2.88 2.90'a çıktı
060808-120908 FMIZP 16.50 13.30'a düştü
060808-150908 TSPOR 13.40 13.10'a düştü
060808-150908 FENER 73.00 75.00'e çıktı
060808-160908 BJKAS 2.76 2.01'e düştü

 

 

Kırmızı Alarm, teknik olarak ciddi düzeyde risk ihtiva ettiğini düşündüğümüz hisselerin dahil edildiği bir listedir. Burada basit teknik analiz anlaşılmamalıdır. Mal hareketlerini ölçmeye çalıştığımız özel bir tekniğimiz mevcuttur. Bu sebeple listeye daha çok spekülatif tahtalar girmektedir.

Kırmızı Alarm, sadece riskin yükseldiğini belirten bir listedir. Bu listeye riski her yükselen senet girmez. Bu listeye girmek için, yüklü takas hareketinin de riskin içinde olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, teknik olarak mal boşaltıldığını düşündüğümüz hisseleri bu listeye alıyoruz. Teknik Analiz ile bunun görülemeyeceğini iddia eden amatörlere ise, "metodlarımızın klasik olmadığı" uyarısını yapalım.

Risk yüksekliği, bir senedin değer kaybedeceğini garanti etmez. Ancak, riskli olduğunu düşündüğümüz hisselerin yüksek bir yüzdesi değer kaybına uğrarsa, bu, listenin başarılı olduğunu gösterecektir.

Eğer riskin ortadan kalktığını düşünüyorsak, senedi renklendiririz. Eğer haklı çıktıysak, kırmızı renk kullanırız. Haksız çıktıysak yeşil renk kullanırız. Ayrıca senedi risk listesinden çıkarttığımız güne kadar ortalama fiyatını da not olarak gireriz. Buradaki ortalama, senedin giriş-çıkış tarihleri arasındaki minimum ve maksimum fiyatın ortalamasıdır. Bu ortalamanın listeye girişten önceki son kapanışın altında olması, haklı çıktığımızı, tersi haksız çıktığımızı gösterir. Ayrıca senedin gördüğü minimum rakamı da not olarak gireriz.

Yukarıdaki logo, ünlü "Red Alert" oyunundan alınmış olup, herhangi bir komunizm sempatisi ihtiva etmemektedir.

Açtığımız bu köşe ile manipülatörlere verdiğimiz rahatsızlıktan özür dileriz.