BorsaStrateji.com

İmkb-Tüm PD/DD&F/K Tablosu

17 Kasım 2009

PAZAR

 
FK, PD/DD, Piyasa Değeri
  IMKB TUM  
Hisse Net Kar Son 4 Çeyrek TL  Özsermaye TL  Piyasa Değeri TL  Piyasa Değeri $  PD/DD  FK  HBK 
ACIBD E -17,494,907 113,373,698 755,000,000 509,687,437 6.66 -43.16 0.09
ADANA E 44,437,888 149,835,759 413,000,000 278,809,154 2.76 9.29 0.56
ADBGR E 29,625,259 140,471,024 219,617,828 148,260,196 1.56 7.41 0.40
ADEL E 16,291,320 63,420,075 67,331,250 45,454,162 1.06 4.13 2.43
ADNAC E 8,229,239 280,942,048 78,706,967 53,133,712 0.28 9.56 0.06
AEFES E 346,079,000 2,387,522,000 7,155,000,000 4,830,216,702 3.00 20.67 0.91
AFMAS E -7,395,994 7,824,689 95,107,058 64,205,130 12.15 -12.86 -0.32
AFYON E -2,466,942 52,572,529 177,000,000 119,489,637 3.37 -71.75 -13.94
AGYO E 13,887,918 180,938,422 104,160,000 70,316,614 0.58 7.50 0.13
AKALT E 20,413,875 113,894,990 60,028,242 40,524,028 0.53 2.94 0.19
AKBNK E 2,237,208,000 13,435,176,000 25,350,000,000 17,113,346,385 1.89 11.33 0.68
AKCNS E 65,377,316 790,172,065 1,119,965,349 756,069,229 1.42 17.13 0.35
AKENR E 52,238,165 490,927,492 895,158,000 604,305,677 1.82 17.14 0.47
AKGRT E 88,004,762 2,439,186,651 1,358,640,000 917,194,356 0.56 15.44 0.16
AKIPD E -30,799,698 5,481,505 35,000,000 23,627,894 6.39 -1.14 -0.86
AKMGY E 44,895,165 114,697,666 458,950,000 309,829,204 4.00 10.22 2.36
AKSA E 87,315,591 739,138,419 316,350,000 213,562,411 0.43 3.62 0.23
AKSUE E 3,144,736 34,469,678 33,742,080 22,778,694 0.98 10.73 0.42
ALARK E 89,950,564 776,283,905 840,235,920 567,228,732 1.08 9.34 0.22
ALBRK E 127,828,000 687,954,000 1,255,870,000 847,816,107 1.83 9.82 0.15
ALCAR E 13,781,598 205,025,231 115,560,000 78,012,557 0.56 8.39 0.54
ALCTL E 7,883,973 49,553,187 109,136,177 73,675,945 2.20 13.84 0.12
ALGYO E 19,186,026 189,251,822 138,460,322 93,472,168 0.73 7.22 0.47
ALKA E 10,961,222 100,759,477 73,500,000 49,618,578 0.73 6.71 0.13
ALKIM E 23,548,442 131,678,508 153,295,000 103,486,802 1.16 6.51 0.70
ALNTF E 60,287,000 436,758,000 426,000,000 287,585,229 0.98 7.07 0.21
ALTIN E 28,203,018 217,583,200 183,200,000 123,675,150 0.84 6.50 0.54
ALYAG E -840,926 12,957,405 18,518,452 12,501,486 1.43 -22.02 -0.03
ANACM E -59,402,889 656,489,839 599,009,697 404,381,082 0.91 -10.08 0.05
ANELT E -13,992,749 50,195,090 70,380,000 47,512,320 1.40 -5.03 -0.27
ANHYT E 84,834,634 414,096,530 960,000,000 648,079,390 2.32 11.32 0.25
ANSGR E 68,407,120 728,586,510 527,000,000 355,768,582 0.72 7.70 0.11
ARCLK E 311,325,000 2,532,943,000 3,054,291,487 2,061,899,336 1.21 9.81 0.62
ARENA E 11,751,336 55,204,175 69,120,000 46,661,716 1.25 5.88 0.45
ARSAN E -21,003,123 64,576,828 52,920,000 35,725,376 0.82 -2.52 -0.28
ASELS E 115,944,193 643,517,856 1,017,343,800 686,791,197 1.58 8.77 1.42
ASUZU E -36,556,343 167,583,522 138,537,401 93,524,202 0.83 -3.79 -0.70
ASYAB E 304,473,000 1,626,760,000 2,790,000,000 1,883,480,726 1.72 9.16 0.24
ATEKS E -10,705,942 100,000,026 60,480,000 40,829,002 0.60 -5.65 -0.05
AVIVA E 7,068,993 107,491,473 520,000,000 351,043,003 4.84 73.56 0.02
AYEN E 43,313,739 225,802,682 296,632,800 200,251,671 1.31 6.85 0.26
AYGAZ E 77,399,776 1,624,631,359 1,560,000,000 1,053,129,008 0.96 20.16 0.79
BAGFS E -7,743,048 136,654,965 235,500,000 158,981,975 1.72 -30.41 -2.49
BAKAB E 7,665,851 61,582,616 51,300,000 34,631,742 0.83 6.69 0.88
BANVT E -11,104,743 117,501,488 362,085,356 244,437,559 3.08 -32.61 0.33
BFREN E -16,578,822 3,914,412 181,250,000 122,358,739 46.30 -10.93 -2.49
BIMAS E 183,432,000 368,428,000 4,591,950,000 3,099,945,993 12.46 25.03 2.14
BJKAS E -22,323,194 -15,602,760 189,600,000 127,995,679 -12.15 -8.49 -0.01
BOLUC E 20,865,516 188,187,410 219,845,808 148,414,101 1.17 10.54 0.12
BOSSA E -540,807 280,974,601 270,000,000 182,272,328 0.96 -499.25 -0.01
BOYNR E -7,725,910 48,743,316 100,356,300 67,748,802 2.06 -12.99 -0.02
BRISA E 5,629,722 405,137,277 427,907,813 288,873,160 1.06 76.01 2.25
BROVA E 692,134 7,549,885 11,891,812 8,027,957 1.58 17.18 0.04
BRSAN E -64,927,738 236,877,062 303,345,000 204,782,961 1.28 -4.67 0.65
BRYAT E 1,474,173 122,657,282 140,625,000 94,933,504 1.15 95.39 0.12
BSHEV E 209,208,940 701,877,074 3,318,000,000 2,239,924,391 4.73 15.86 4.84
BSOKE E -2,885,860 185,875,796 89,775,000 60,605,549 0.48 -31.11 0.00
BTCIM E 4,065,144 360,321,478 407,330,000 274,981,435 1.13 100.20 0.10
BUCIM E 7,917,858 230,812,492 495,217,981 334,313,091 2.15 62.54 0.05
BURCE E -1,709,743 6,056,568 16,524,000 11,155,066 2.73 -9.66 -2.59
BURVA E -506,227 4,760,711 10,929,600 7,378,384 2.30 -21.59 -0.02
CARFA E 27,020,397 669,998,317 1,204,537,653 813,162,528 1.80 44.58 0.05
CARFB E 18,013,598 446,665,545 939,131,051 633,991,124 2.10 52.13 0.05
CCOLA E 73,028,000 1,239,356,000 2,874,389,837 1,940,450,845 2.32 39.36 0.69
CELHA E -1,322,423 30,504,648 39,270,000 26,510,498 1.29 -29.70 -0.22
CEMTS E -130,959 143,945,545 72,702,490 49,080,193 0.51 -555.15 0.01
CIMSA E 60,552,730 874,595,038 891,557,317 601,874,919 1.02 14.72 0.56
CLEBI E 30,053,268 130,283,887 291,600,000 196,854,115 2.24 9.70 1.57
CMBTN E -4,833,907 28,096,610 29,736,000 20,074,259 1.06 -6.15 -2.11
CMENT E 6,293,000 480,659,000 560,549,763 378,417,446 1.17 89.08 0.68
COMDO E -15,476,771 187,040,034 255,347,136 172,380,433 1.37 -16.50 -0.05
CRDFA E 14,631,598 56,942,649 76,800,000 51,846,351 1.35 5.25 0.30
DENCM E -1,528,396 24,004,357 18,960,000 12,799,568 0.79 -12.41 -0.22
DENIZ E 521,704,000 2,543,458,000 5,120,115,000 3,456,501,046 2.01 9.81 0.59
DENTA E -18,353,184 58,017,480 57,400,000 38,749,747 0.99 -3.13 0.04
DERIM E -2,096,797 10,827,367 12,852,000 8,676,163 1.19 -6.13 -0.24
DESA E -7,023,322 58,345,646 32,486,500 21,931,074 0.56 -4.63 -0.08
DEVA E -34,129,866 328,930,638 480,960,000 324,687,774 1.46 -14.09 0.10
DGGYO E 32,503,087 166,107,505 90,966,600 61,409,978 0.55 2.80 0.04
DGZTE E -21,637,930 234,860,410 378,000,000 255,181,260 1.61 -17.47 -0.06
DITAS E -3,840,064 22,790,717 23,800,000 16,066,968 1.04 -6.20 -0.33
DMSAS E -4,191,863 72,748,379 35,280,000 23,816,918 0.48 -8.42 0.08
DOAS E -38,309,000 527,111,000 490,600,000 331,195,571 0.93 -12.81 0.36
DOBUR E 3,691,441 40,462,983 48,506,754 32,746,070 1.20 13.14 0.08
DOHOL E -293,626,000 3,646,489,000 2,548,000,000 1,720,110,714 0.70 -8.68 -0.02
DURDO E -3,769,306 9,366,644 23,371,861 15,777,939 2.50 -6.20 -0.05
DYHOL E -564,734,000 1,110,400,000 1,114,780,000 752,568,690 1.00 -1.97 -0.25
DYOBY E -59,929,202 26,066,377 129,000,000 87,085,668 4.95 -2.15 -0.23
ECILC E 323,812,685 1,951,381,000 959,364,000 647,650,037 0.49 2.96 0.53
ECYAP E -77,798,421 110,941,116 252,741,216 170,621,222 2.28 -3.25 -0.05
ECZYT E 72,167,080 750,334,405 299,600,000 202,254,776 0.40 4.15 0.94
EDIP E -12,881,437 32,897,553 62,990,100 42,523,527 1.91 -4.89 -0.08
EGEEN E -2,622,693 36,385,743 28,350,000 19,138,594 0.78 -10.81 -0.01
EGGUB E -35,095,142 81,593,597 114,501,600 77,298,049 1.40 -3.26 -12.69
EGSER E -8,212,641 122,216,225 63,000,000 42,530,210 0.52 -7.67 0.02
EMKEL E 5,275,473 330,970 17,135,982 11,568,205 51.78 3.25 0.16
EMNIS E -5,381,758 15,090,876 49,389,053 33,341,695 3.27 -9.18 -0.10
ENKAI E 773,123,000 5,332,637,000 10,800,000,000 7,290,893,134 2.03 13.97 0.35
ERBOS E -1,742,640 49,439,485 35,496,000 23,962,735 0.72 -20.37 0.89
EREGL E -823,217,749 5,733,309,149 7,104,000,000 4,795,787,484 1.24 -8.63 -0.12
ERSU E -424,289 20,630,558 19,440,000 13,123,608 0.94 -45.82 0.00
ESCOM E -1,022,710 18,586,371 15,083,700 10,182,745 0.81 -14.75 -0.02
FENER E 55,349,251 131,096,580 1,212,500,000 818,537,771 9.25 21.91 0.30
FENIS E 3,643,202 45,615,101 106,080,000 71,612,773 2.33 29.12 0.06
FFKRL E 33,291,000 333,158,000 203,550,000 137,413,083 0.61 6.11 0.22
FINBN E 678,514,000 3,607,755,000 9,765,000,000 6,592,182,542 2.71 14.39 0.40
FMIZP E 3,764,416 19,060,361 141,340,221 95,416,338 7.42 37.55 0.06
FORTS E 78,196,000 1,910,300,000 2,037,000,000 1,375,143,455 1.07 26.05 0.09
FRIGO E -4,086,863 7,744,030 12,240,000 8,263,012 1.58 -2.99 -0.20
FROTO E 258,410,854 1,829,467,377 3,193,281,000 2,155,728,752 1.75 12.36 0.59
FVORI E -25,202,679 28,045,248 14,300,000 9,653,683 0.51 -0.57 -0.62
GARAN E 2,432,553,000 12,366,162,000 23,520,000,000 15,877,945,048 1.90 9.67 0.50
GARFA E 9,259,528 48,982,275 116,644,000 78,744,346 2.38 12.60 0.39
GEDIZ E -2,961,225 21,388,677 11,016,000 7,436,711 0.52 -3.72 -0.29
GENTS E 9,721,871 101,668,854 62,735,213 42,351,457 0.62 6.45 0.13
GEREL E 2,687,011 18,939,426 16,582,860 11,194,802 0.88 6.17 0.13
GLYHO E 29,921,523 302,808,875 173,252,839 116,959,994 0.57 5.79 0.42
GOLDS E -3,316,146 173,639,987 72,000,000 48,605,954 0.41 -21.71 0.07
GOLTS E -2,089,844 255,679,108 318,600,000 215,081,347 1.25 -152.45 1.14
GOODY E -8,423,391 257,617,194 128,710,771 86,890,414 0.50 -15.28 -0.39
GSDHO E 30,734,000 475,564,000 220,000,000 148,518,193 0.46 7.16 0.11
GSRAY E 82,733,411 267,128,537 284,900,000 192,331,061 1.07 3.44 8.12
GUBRF E -150,972,004 260,262,170 609,550,000 411,496,658 2.34 -4.04 -0.99
GUSGR E -12,740,246 231,789,127 285,000,000 192,398,569 1.23 -22.37 -0.04
HALKB E 1,315,783,000 5,372,369,000 11,625,000,000 7,847,836,360 2.16 8.84 0.97
HEKTS E 6,915,111 86,101,907 69,029,900 46,600,891 0.80 9.98 0.10
HURGZ E -98,725,397 834,371,572 927,360,000 626,044,690 1.11 -9.39 0.00
HZNDR E -893,138 13,176,396 27,930,000 18,855,060 2.12 -31.27 0.04
IDAS E -16,282,688 6,041,629 18,360,000 12,394,518 3.04 -1.13 -0.99
IHEVA E -22,584,556 190,322,413 202,852,201 136,942,011 1.07 -8.98 -0.03
IHLAS E -50,081,222 379,521,174 201,552,000 136,064,268 0.53 -4.02 -0.02
INDES E 13,490,421 99,156,402 86,800,000 58,597,178 0.88 6.43 0.22
INTEM E -2,175,390 19,453,584 21,384,000 14,435,968 1.10 -9.83 0.08
ISAMB E 362,968 107,541,887 85,400,000 57,652,062 0.79 235.28 0.02
ISATR E 58,142 4,064 15,600,000 10,575,554 3,838.82 268.31 52.34
ISBTR E 84,306 117,849 29,145,000 19,675,285 247.31 345.70 2.62
ISCTR E 2,003,406,551 12,514,759,088 16,937,847,691 11,434,447,911 1.35 8.45 0.59
ISFIN E 46,187,000 322,890,000 227,500,000 153,581,314 0.70 4.93 0.14
ISGSY E 12,584,781 128,472,659 62,496,000 42,189,968 0.49 4.97 0.33
ISGYO E 56,253,567 932,433,367 706,500,000 476,945,926 0.76 12.56 0.09
ISMEN E 103,526,992 321,008,141 303,242,980 204,714,089 0.94 2.93 0.79
IZMDC E -6,286,669 386,232,361 342,000,000 230,878,283 0.89 -54.40 0.00
IZOCM E 36,022,654 136,640,769 547,111,397 369,345,438 4.00 15.19 0.92
KAPLM E -1,425,392 30,101,306 34,320,000 23,168,838 1.14 -24.08 -0.22
KAREL E 13,520,507 90,817,688 69,300,000 46,783,231 0.76 5.13 0.38
KARSN E -66,197,515 130,408,228 196,500,000 132,653,750 1.51 -2.97 -0.29
KARTN E 14,953,152 159,227,086 205,683,530 138,853,392 1.29 13.76 4.01
KCHOL E 1,043,930,000 10,861,843,000 8,936,021,700 6,032,553,635 0.82 8.56 0.86
KENT E 25,625,221 238,037,942 1,121,293,292 756,965,701 4.71 43.76 0.91
KERVT E 2,227,747 -8,700,271 117,936,000 79,616,553 -13.56 52.94 5.30
KIPA E -52,374,309 460,165,376 760,312,515 513,273,824 1.65 -14.52 -0.40
KLBMO E -147,592 17,379,781 38,000,000 25,653,143 2.19 -257.47 0.01
KLMSN E 808,920 36,093,630 86,250,000 58,225,883 2.39 106.62 0.67
KNFRT E 1,941,069 20,136,310 30,492,000 20,584,622 1.51 15.71 0.70
KONYA E 24,517,886 333,540,273 297,279,840 200,688,476 0.89 12.13 3.21
KORDS E 17,826,824 717,426,394 439,635,712 296,790,462 0.61 24.66 0.13
KOZAA E 80,999,741 306,797,907 950,796,000 641,865,929 3.10 11.74 0.39
KRDMA E -8,156,649 166,645,838 142,631,115 96,287,798 0.86 -17.49 -0.08
KRDMB E -4,055,193 82,850,330 69,990,148 47,249,138 0.84 -17.26 -0.08
KRDMD E -26,483,283 541,071,343 342,813,936 231,427,757 0.63 -12.94 -0.08
KRSTL E -3,131,822 36,589,518 21,360,000 14,419,766 0.58 -6.82 0.00
KRTEK E -2,858,943 72,496,887 59,670,847 40,282,757 0.82 -20.87 -0.01
KUTPO E 12,373,741 111,042,245 98,651,520 66,597,934 0.89 7.97 0.46
LINK E -271,859 5,741,978 11,880,000 8,019,982 2.07 -43.70 -0.15
LOGO E -4,254,458 32,612,871 63,000,000 42,530,210 1.93 -14.81 -0.14
LUKSK E -811,966 10,668,556 20,000,000 13,501,654 1.87 -24.63 -0.04
MAALT E -288,551 41,155,437 45,503,172 30,718,404 1.11 -157.70 0.15
MARTI E 5,785,039 91,215,640 69,696,000 47,050,564 0.76 12.05 0.03
MERKO E 2,088,342 9,087,525 32,851,500 22,177,479 3.62 15.73 0.26
MGROS E 163,407,000 1,479,097,000 3,329,161,000 2,247,458,989 2.25 20.37 0.54
MIPAZ E -4,222,528 30,444,581 36,491,710 24,634,922 1.20 -8.64 -0.05
MNDRS E 17,152,938 224,576,692 104,880,000 70,802,673 0.47 6.11 0.07
MRDIN E 88,364,997 238,658,377 660,764,610 446,070,755 2.77 7.48 0.83
MRSHL E 4,613,170 109,975,522 107,000,000 72,233,849 0.97 23.19 1.07
MTEKS E -4,686,955 6,546,185 12,750,000 8,607,304 1.95 -2.72 -0.06
MUTLU E -15,078,473 103,635,589 89,019,000 60,095,187 0.86 -5.90 -0.13
NETAS E 28,962,870 249,355,755 299,999,700 202,524,607 1.20 10.36 3.51
NTHOL E -58,373,649 101,957,481 206,449,620 139,370,566 2.02 -3.54 -0.06
NTTUR E -12,568,459 83,934,814 118,743,484 80,161,671 1.41 -9.45 0.32
NUGYO E 8,609,267 55,526,868 35,400,000 23,897,927 0.64 4.11 0.30
NUHCM E 79,325,099 784,218,459 1,547,200,080 1,044,488,004 1.97 19.50 0.54
OLMKS E 4,838,772 169,099,192 127,149,750 85,836,596 0.75 26.28 0.14
OTKAR E 15,133,369 159,119,471 345,600,000 233,308,580 2.17 22.84 0.83
OZGYO E 1,573,548 11,953,882 11,232,000 7,582,529 0.94 7.14 0.32
PARSN E -21,507,992 192,475,015 91,763,280 61,947,803 0.48 -4.27 -0.20
PEGYO E -5,867,718 90,595,851 50,880,000 34,348,208 0.56 -8.67 0.00
PENGD E -11,999,509 36,320,331 46,046,000 31,084,858 1.27 -3.84 -0.01
PETKM E -33,250,519 1,421,296,713 1,423,012,500 960,651,117 1.00 -42.80 0.32
PETUN E 34,700,897 259,247,782 185,473,800 125,210,153 0.72 5.34 0.68
PIMAS E -7,006,292 66,795,521 61,560,000 41,558,091 0.92 -8.79 0.04
PINSU E 5,859,537 69,930,057 59,334,631 40,055,783 0.85 10.13 0.49
PKART E 2,858,111 26,293,771 50,960,000 34,402,214 1.94 17.83 0.09
PNSUT E 53,489,483 332,246,586 292,181,833 197,246,900 0.88 5.46 1.01
PRKAB E 1,454,182 128,181,351 127,946,363 86,374,376 1.00 87.99 -0.08
PRKTE E 52,559,669 297,652,569 416,828,280 281,393,560 1.40 7.93 0.08
PTOFS E 124,549,774 2,975,203,134 3,551,625,000 2,397,640,586 1.19 28.52 0.46
RAYSG E -8,451,809 71,395,857 174,636,000 117,893,742 2.45 -20.66 -0.11
RYSAS E 1,997,341 128,128,800 205,320,000 138,607,979 1.60 102.80 0.25
SAGYO E -8,774,883 50,823,487 45,360,000 30,621,751 0.89 -5.17 0.01
SAHOL E 2,642,352,000 10,700,939,000 10,165,000,000 6,862,215,621 0.95 3.85 1.23
SANKO E 6,305,488 124,299,753 99,981,000 67,495,443 0.80 15.86 0.06
SARKY E -12,823,154 209,155,040 124,000,000 83,710,255 0.59 -9.67 0.05
SASA E -73,022,554 200,753,000 105,987,000 71,549,990 0.53 -1.45 -0.17
SELEC E 232,393,520 945,890,375 1,231,650,000 831,465,605 1.30 5.30 0.34
SERVE E -1,817,143 7,769,115 7,250,000 4,894,350 0.93 -3.99 -0.05
SISE E -43,730,293 2,828,000,102 1,771,000,000 1,195,571,458 0.63 -40.50 0.06
SKBNK E 151,331,000 1,226,204,000 1,230,000,000 830,351,718 1.00 8.13 0.26
SKPLC E -1,984,414 25,391,227 68,200,000 46,040,640 2.69 -34.37 0.52
SKTAS E -1,276,052 106,462,367 47,731,200 32,222,507 0.45 -37.41 -0.39
SNGYO E 27,274,021 893,317,221 888,000,000 599,473,435 0.99 32.56 0.03
SODA E 37,632,588 522,914,386 339,570,000 229,237,832 0.65 9.02 0.14
TATKS E 10,198,541 158,933,894 418,880,000 282,778,640 2.64 41.07 0.18
TAVHL E 65,107,535 743,538,240 1,467,656,250 990,789,340 1.97 22.54 0.21
TBORG E -4,368,540 121,594,409 236,932,597 159,949,097 1.95 -54.24 0.06
TCELL E 1,811,510,000 8,446,292,000 21,780,000,000 14,703,301,154 2.58 12.02 0.67
TEBNK E 196,498,000 1,633,902,000 2,398,000,000 1,618,848,309 1.47 12.20 0.17
TEKFK E 7,968,434 45,051,708 17,800,000 12,016,472 0.40 2.23 0.32
TEKST E 14,554,000 468,418,000 407,400,000 275,028,691 0.87 27.99 0.03
TEKTU E -1,801,695 31,555,205 73,212,731 49,424,648 2.32 -40.64 -0.01
THYAO E 942,665,996 3,350,474,277 4,165,000,000 2,811,719,436 1.24 4.42 0.54
TIRE E -56,116,398 60,878,982 227,000,000 153,243,772 3.73 -4.05 -0.15
TKBNK E 26,739,000 496,748,000 755,200,000 509,822,453 1.52 28.24 0.13
TKFEN E -70,617,000 1,412,627,000 1,650,200,000 1,114,021,468 1.17 -23.37 0.15
TOASO E 235,632,000 1,288,148,000 1,930,000,000 1,302,909,606 1.50 8.19 0.45
TRCAS E -1,773,105 498,025,175 586,950,000 396,239,789 1.18 -331.03 0.16
TRKCM E 8,311,628 1,277,117,980 1,049,800,000 708,701,816 0.82 126.30 0.04
TSKB E 151,037,000 996,220,000 906,000,000 611,624,924 0.91 6.00 0.22
TSPOR E 34,781,646 105,452,672 193,750,000 130,797,273 1.84 5.57 0.25
TTKOM E 1,218,327,000 5,000,359,000 15,610,000,000 10,538,040,910 3.12 12.81 0.35
TTRAK E 7,969,817 286,200,320 477,652,550 322,454,972 1.67 59.93 0.31
TUDDF E -10,465,802 79,444,558 283,500,000 191,385,945 3.57 -27.09 -0.28
TUKAS E -41,328,675 79,875,156 65,000,000 43,880,375 0.81 -1.57 -0.10
TUPRS E -91,817,000 3,550,083,000 6,573,504,000 4,437,658,813 1.85 -71.59 2.46
UCAK E 12,052,184 77,834,510 49,932,000 33,708,229 0.64 4.14 0.09
ULKER E 23,932,028 1,014,251,735 913,240,000 616,512,523 0.90 38.16 0.29
UNYEC E 43,943,680 241,772,196 409,149,804 276,209,954 1.69 9.31 0.39
USAK E -3,577,997 38,878,144 15,600,935 10,531,921 0.40 -4.36 0.04
VAKBN E 1,124,853,000 7,043,311,000 8,600,000,000 5,805,711,200 1.22 7.65 0.38
VAKFN E 7,675,000 52,749,000 62,500,000 42,192,669 1.18 8.14 0.20
VAKKO E -15,874,295 107,292,339 110,400,000 74,529,130 1.03 -6.95 -0.02
VANET E 2,599,335 58,895,592 113,600,000 76,689,394 1.93 43.70 0.08
VESBE E 78,319,812 564,498,630 524,400,000 354,013,367 0.93 6.70 0.49
VESTL E -198,932,000 943,075,000 774,903,995 523,124,280 0.82 -3.90 0.24
VKFRS E 177,445 4,575,149 8,820,000 5,954,229 1.93 49.71 0.08
VKGYO E 7,732,930 76,461,007 94,848,000 64,030,244 1.24 12.27 0.27
VKING E -18,435,151 18,196,395 48,100,000 32,471,478 2.64 -2.61 -0.06
YATAS E 1,364,878 54,837,394 40,313,700 27,215,081 0.74 29.54 0.21
YAZIC E 244,398,726 1,569,559,000 1,464,000,000 988,321,069 0.93 5.99 1.76
YKBNK E 1,237,343,000 8,106,864,000 13,041,153,852 8,803,857,323 1.61 10.54 0.28
YKFIN E 97,001,559 607,665,000 1,068,401,912 721,259,645 1.76 11.01 0.15
YKGYO E -22,033,157 81,060,978 78,400,000 52,926,483 0.97 -3.56 -0.43
YKSGR E 14,929,728 313,665,116 752,000,000 507,662,189 2.40 50.37 0.11
YUNSA E -29,615,138 47,248,121 36,158,400 24,409,910 0.77 -1.22 -0.15
YYGYO E -1,747,519 23,047,826 17,576,141 11,865,349 0.76 -10.06 -0.03
ZOREN E -115,755,944 217,716,000 844,996,050 570,442,213 3.88 -7.30 0.39

Tablo nasıl yorumlanmalı?

Bir şirketin mali durumu hakkında basit olarak bu tablo yardımıyla bilgi edinmek mümkündür. En azından işlem yaparken mali risk bu tablo yardımıyla minimize edilebilir.

Son 4 Çeyrek Net Karı: Şirketin son 4 çeyreğini kapsayan toplam net kar. Örneğin: şirket eğer 3. çeyrek bilançosunu açıklamışsa, bu yılın ilk 3 çeyreğine geçen yılın 4. çeyreği eklenir. (Geçen yıldan eklenen çeyrek karı, sadece o çeyreğe ait olandır. Misal, geçen yıl 3. çeyrek karı 10 olan bir şirketin 4. çeyrek karı 14 ise, hesaba 4. çeyrek karı 14-10=4 olarak eklenir... Burada hesaplanan, 4. çeyreğe ait olan kardır...)

Özsermaye: Bir şirketin bütün varlıklarının değerinden, bütün yükümlülüklerini (borç vs...) düştüğümüzde ortaya çıkan net varlık değeridir. Diğer bir deyişle; bir şirketin bütün varlıklarını satıp, tüm borçlarını kapattığımız zaman elimize geçecek değerdir. Şirketin muhasebe rakamlarına dayanır. Muhasebede pek çok varlık maliyetiyle hesaba dahil edildiği için, özsermaye rakamı hesaplanandan gerçekte daha yüksek olabilir.

Piyasa Değeri: Şirketin hisseleri toplamının piyasa fiyatıyla hesaplanmış değeridir. Örneğin; bir şirketin 100 milyon adet hissesi var ve 1 hissesi borsada 2 ytlden işlem görüyorsa, piyasa değeri 200 milyon ytldir. Şirketin hangi oranda halka açık olduğu hesabı etkilemez.

PD/DD: Piyasa Değeri/Defter Değeri oranıdır. Defter Değeri, özsermaye demektir. Şirketin piyasa değerini öz sermayesine bölerek net varlığının kaç katı fiyata işlem gördüğünü hesaplarız. PD/DD'nin düşük olması daha iyi kabul edilir. Ancak bir şirket çok karlı ise, defter değerinden ziyade, karı fiyatında daha çok etkili olacağı için, PD/DD oranı artabilir ve yüksek seviyesini koruyabilir.

F/K: Fiyat/Kazanç oranıdır. Şirketin piyasa değerinin net karına bölünmesiyle bulunur. Veya şirketin hisse fiyatının hisse başı karla bölünmesiyle de bulunabilir. (İkisi aslında aynı hesabın farklı formülüdür...) Eğer bir şirket düzenli faaliyet karı elde ediyor ve düşük F/K'ya sahipse, bu iyiye yorumlanır. F/K oranı ne kadar düşükse, o kadar iyidir. Aynı zamanda yapılan yatırımın kaç yılda geriye döneceğini de gösterir. (Bilanço varlığı olarak...) Çok uzun vadeli yatırımlarda, ilgili ülkenin faiz oranlarıyla da kıyaslanır. Örneğin reel faiz oranının %10 olduğu bir ülkede, satın alınan bononun F/K'sı 100/10=10'dur. Haliyle bu ülkede 10 seviyesinin altında F7K oranı iyi kabul edilir. Faizler arttıkça hisse senetlerinin cazibesi düşer veya tersi durumda artar. İstisnai olarak eğer bir şirketin kendi risk seviyesi, ülke riskine kıyasla düşük görülüyorsa, bono üstünden hesaplanan F/K^nın üstünde oranlar da normal kabul edilebilir. Sabit kar elde eden şirketlerde bu durum sık görülür. (Örneğin: petrol şirketleri...)