BorsaStrateji.com

İmkb-Tüm PD/DD&F/K Tablosu

21 Aralık 2008

PAZAR

Hisse Son 4 Çeyrek Net Karı Öz Sermaye Piyasa Değeri PD/DD F/K
ACIBD -11,576,697 124,095,127 560,000,000 4.51 -48.37
ADANA 66,060,358 141,466,225 201,760,656 1.43 3.05
ADBGR 44,040,239 132,624,586 114,252,049 0.86 2.59
ADEL 12,070,750 52,235,532 23,625,000 0.45 1.96
ADNAC 12,233,400 265,249,172 40,622,951 0.15 3.32
AEFES 355,950,000 2,092,696,000 4,297,500,000 2.05 12.07
AFMAS -5,568,002 15,220,683 135,578,147 8.91 -24.35
AFYON 5,918,258 55,783,471 60,000,000 1.08 10.14
AGYO 25,239,069 174,050,503 59,640,000 0.34 2.36
AKALT 4,024,779 90,445,255 16,807,908 0.19 4.18
AKBNK 1,913,163,000 11,153,955,000 14,100,000,000 1.26 7.37
AKCNS 127,633,112 778,323,571 436,499,316 0.56 3.42
AKENR 72,796,518 456,670,471 398,574,000 0.87 5.48
AKGRT 48,868,611 2,047,850,215 755,820,000 0.37 15.47
AKIPD -16,826,430 35,476,928 10,600,000 0.3 -0.63
AKMGY 46,941,735 110,628,501 320,580,000 2.9 6.83
AKSA 22,525,388 653,895,821 134,200,000 0.21 5.96
AKSUE 1,247,573 32,669,947 14,114,880 0.43 11.31
ALARK 47,882,388 693,080,114 351,878,255 0.51 7.35
ALBRK 118,337,000 592,547,000 574,035,000 0.97 4.85
ALCAR 17,665,212 195,741,775 64,800,000 0.33 3.67
ALCTL 2,242,592 35,404,772 30,573,610 0.86 13.63
ALGYO 10,982,321 168,928,165 40,901,245 0.24 3.72
ALKA 4,829,697 93,625,489 73,500,000 0.79 15.22
ALKIM 18,993,800 119,983,261 87,032,000 0.73 4.58
ALNTF 63,402,000 374,139,000 231,000,000 0.62 3.64
ALTIN -6,507,367 141,609,432 108,800,000 0.77 -16.72
ALYAG -708,250 12,598,137 11,608,582 0.92 -16.39
ANACM 79,474,107 693,769,533 353,173,348 0.51 4.44
ANELT 8,215,893 80,756,599 93,720,000 1.16 11.41
ANHYT 47,842,276 328,778,113 340,000,000 1.03 7.11
ANSGR 111,098,298 642,870,976 315,000,000 0.49 2.84
ARCLK 97,374,000 2,087,960,000 711,928,800 0.34 7.31
ARENA 8,148,260 37,330,771 18,240,000 0.49 2.24
ARSAN -18,421,608 94,212,278 24,192,000 0.26 -1.31
ASELS 93,139,184 532,704,064 312,847,920 0.59 3.36
ASUZU 28,057,617 204,144,359 70,666,784 0.35 2.52
ASYAB 242,467,000 1,318,805,000 1,062,000,000 0.81 4.38
ATEKS -10,968,794 110,592,219 20,916,000 0.19 -1.91
AVIVA 15,135,752 81,837,199 385,000,000 4.7 25.44
AYEN 34,801,350 194,501,761 136,355,400 0.7 3.92
AYGAZ 273,866,117 1,581,399,979 567,000,000 0.36 2.07
BAGFS 93,909,356 182,871,608 181,500,000 0.99 1.93
BAKAB 3,319,313 53,703,803 15,570,000 0.29 4.69
BANVT -1,202,325 129,816,385 133,000,000 1.02 -110.62
BEKO -149,494,000 210,904,000 132,240,000 0.63 -0.88
BFREN -2,148,379 20,493,234 93,125,000 4.54 -43.35
BIMAS 125,486,000 244,730,000 2,485,725,000 10.16 19.81
BJKAS -5,811,569 13,922,519 53,200,000 3.82 -9.15
BOLUC 42,773,424 199,976,200 129,850,448 0.65 3.04
BOSSA 33,284,274 290,414,736 219,240,000 0.75 6.59
BOYNR 10,213,306 57,902,670 43,272,900 0.75 4.24
BRISA 62,276,754 428,412,638 238,140,000 0.56 3.82
BROVA 326,233 6,857,750 4,162,134 0.61 12.76
BRSAN 59,109,046 265,330,168 153,090,000 0.58 2.59
BRYAT 12,401,139 102,675,622 72,562,500 0.71 5.85
BSHEV 101,624,267 528,398,880 814,800,000 1.54 8.02
BSOKE 3,917,412 188,761,656 39,375,000 0.21 10.05
BTCIM 30,070,615 358,378,289 325,220,000 0.91 10.82
BUCIM 64,229,483 239,449,366 484,636,401 2.02 7.55
BURCE 112,988 7,459,073 13,154,400 1.76 116.42
BURVA -1,502,288 5,059,376 4,140,000 0.82 -2.76
CARFA 255,764,110 668,157,521