BorsaStrateji.com

KASIM-2008

Yabancı Alımları

Hisse Alış Tutarı($) Satış Tutarı($) Net Alış($)
TCELL E 245,078,424 230,802,719 14,275,705
TTKOM E 46,503,315 35,373,861 11,129,454
HALKB E 144,308,112 138,103,441 6,204,671
BIMAS E 50,781,137 47,541,103 3,240,035
TSKB E 4,856,098 2,055,734 2,800,364
ALBRK E 4,079,748 1,557,526 2,522,222
ANSGR E 6,876,150 5,526,523 1,349,627
ADANA E 2,449,390 1,200,716 1,248,674
YKBNK E 73,828,305 73,054,031 774,275
FROTO E 5,485,716 4,807,864 677,853

Yabancı Satışları

Hisse Alış Tutarı($) Satış Tutarı($) Net Satış($)
VAKBN E 117,867,597 168,521,170 50,653,573
TUPRS E 152,482,343 186,560,509 34,078,165
AKBNK E 202,268,181 232,813,483 30,545,302
GARAN E 725,529,555 752,416,144 26,886,589
DYHOL E 12,896,178 33,520,737 20,624,559
EREGL E 61,258,671 80,490,431 19,231,760
ISCTR E 435,564,312 453,935,432 18,371,120
TKFEN E 55,335,810 71,609,965 16,274,155
TAVHL E 15,894,171 32,127,117 16,232,946
ARCLK E 4,861,405 19,561,571 14,700,166

Yabancı Satışları