BorsaStrateji.com

 

GÜNLÜK ÖNERİ ARŞİVİ

Öneri Dönemi Stop Yüzde Toplamı Stop Zaman Maliyeti Kazanç Yüzde Toplamı Kazanç Zaman Maliyeti Net Yüzde Toplam Toplam Zaman Maliyeti

Net Yüzde

/

Toplam Zaman

Öneri Adedi Ortalama Getiri Ortalama Vade
Tem08 -11.59 26 gün 70.57 47 gün 58.98 73 gün 0.81 14 %4.21 5.21 Gün
Ağu08 -157.95 487 gün 33.22 22 gün -124.73 509 gün -0.25 45 -%2.80 11.31 Gün
Eyl08 -227.42 196 gün 43.95 9 gün -183.47 205 gün -0.89 49 -%3.74 4.18 Gün
                     

 

Öneri Açılış-Kapanış Hisse Alış Hedefi Satış Hedefi Stop Durum Sonuç S
240708 240708-280708 ALCAR 9.90 10.20 9.80 9.90 Geldi-9.75 Stop -%1.52 4
240708 240708-250708 ANELT 2.15 2.30 2.13 2.15 Geldi-2.12 Stop -%1.14 1
240708 250708-300708 ASELS 4.58 4.70 4.46 4.58 Geldi-4.70 Kar %2.62 5
240708 250708-310708 BFREN 68.50 73.00 67.00 68.50 Geldi-73.00 Kar %6.57 6
240708 240708-250708 CCOLA 10.40 11.00 10.20 10.40 Geldi-11.00 Kar %5.77 1
290708 290708-310708 DEVA 11.50 12.50 11.10 11.50 Geldi-12.50 Kar %8.70 2
300708 300708-060808 AKSA 1.98 2.10 1.92 1.98 Geldi-2.10 Kar %6.06 7
300708 300708-010808 AKSUE 2.94 3.10 2.82 2.94 Geldi-3.10 Kar %5.44 2
300708 300708-310708 ANELT 2.08 2.28 1.98 2.08 Geldi-2.28 Kar %9.62 1
300708 300708-070808 AYEN 2.12 2.33 2.03 2.12 Geldi-2.33 Kar %9.91 9
310708 310708-060808 CEMTS 1.53 1.62 1.49 1.53 Geldi-1.62 Kar %5.88 6
310708 310708-200808 CRDFA 3,20 3.42 3,04 3.20 Geldi-3.02 Stop -%5.63 20
310708 310708-010808 DENTA 0.91 1.01 0.89 0.91 Geldi-0.88 Stop -%3.30 1
310708 310708-070808 GOLTS 35.00 38.50 32.75 35.00 Geldi-38.50 Kar %10.00 8
040808 040808-280808 SNGYO 4.54 5.00 4.50 4.48 Geldi-4.48 Stop %0.00 24
050808 050808-110908 AKALT 0.90 0.99 0.80 0.90 Geldi-0.79 Stop -%12.22 37
050808 050808-050908 DURDO 2.80 3.00 2.58 2.72 Geldi-2.56 Stop -%5.88 31
060808 080808-210808 NUHCM 13.40 14.80 13.00 13.40 Geldi-12.90 Stp -%3.73 13
070808 070808-070808 AFYON 980 1020 955 970 Geldi-950 Stop -%2.06 0
080808 080808-140808 UNYEC 4.56 5.00 4.46 4.56 Geldi-5.00 Kar %9.65 6
080808 130808-040908 AFYON 945 990 900 945 Geldi-895 Stop -%5.29 22
110808 110808-040908 KRDMD 1.12 1.23 1.08 1.12 Geldi-1.07 Stop -%4.46 24
110808 110808-200808 TATKS 3.14 3.44 2.94 3.10 Geldi-2.92 Stop -%5.81 9
110808 110808-110908 TAVHL 7.50 8.25 7.10 7.50 Geldi-7.05 Stop -%6.00 31
120808 120808-180808 TKBNK 5.00 5.50 4.76 4.84 Geldi-5.50 Kar %13.64 6
120808 120808-220808 TKFEN 7.55 8.30 7.05 7.55 Geldi-8.30 Kar %9.93 10
120808 180808-160908 CCOLA 10.70 11.80 10.20 10.70 Geldi-10.10 Stp -%5.61 29
130808 130808-210808 ASELS 5.00 5.50 4.84 4.90 Geldi-4.82 Stop -%1.63 8
130808 130808-270808 EREGL 8.30 8.80 7.95 8.15 Geldi-7.90 Stop -%3.07 14
130808 130808-200808 FROTO 9.30 10.20 8.90 9.05 Geldi-8.85 Stop -%2.21 7
130808 130808-110908 OLMKS 4.00 4.40 3.86 3.94 Geldi-3.84 Stop -%2.54 29
130808 130808-140808 TOASO 4.20 4.52 4.02 4.16 Geldi-4.00 Stop -%3.85 1
140808 140808-200808 ECYAP 2.47 2.58 2.41 2.47 Geldi-2.40 Stop -%2.83 6
150808 150808-190808 TCELL 8.65 9.35 8.20 8.50 Geldi-8.15 Stop -%4.12 4
180808 180808-190808 ALBRK 3.70 4.06 3.54 3.64 Geldi-3.52 Stop -%3.30 1
180808 180808-190808 TOASO 4.12 4.52 4.00 4.08 Geldi-3.98 Stop -%2.45 1
180808 180808-190808 YUNSA 1.20 1.32 1.15 1.18 Geldi-1.14 Stop -%3.39 1
190808 190808-190808 AKSUE 3.16 3.46 3.04 3.08 Geldi-3.02 Stop -%1.95 0
210808 210808-050908 ALCAR 10.50 11.50 10.10 10.40 Geldi-10.00 Stp -%3.85 15
210808 210808-081008 BOSSA 1.31 1.44 1.27 1.28 Geldi-1.26 Stop -%1.56 48
220808 220808-010908 AKSUE 3.00 3.30 2.82 2.94 Geldi-2.80 Stop -%4.76 10
220808 220808-050908 EGGUB 57.00 62.50 54.50 57.00 Geldi-54.00 Stp -%5.26 14
220808 220808-270808 KRDMB 1.21 1.33 1.17 1.20 Geldi-1.16 Stop -%3.33 5
250808 250808-260808 BOYNR 1.36 1.49 1.30 1.34 Geldi-1.29 Stop -%3.73 1
250808 250808-260808 DERIM 3.16 3.46 3.06 3.10 Geldi-3.04 Stop -%1.94 1
250808 250808-260808 HALKB 7.15 7.50 6.80 7.05 Geldi-6.75 Stop -%4.26 1
250808 250808-290808 INDES 1.33 1.46 1.26 1.32 Geldi-1.25 Stop -%5.30 4
250808 250808-120908 KAPLM 5.90 6.50 5.60 5.70 Geldi-5.55 Stop -%2.63 18
260808 260808-110908 YKGYO 2.44 2.68 2.32 2.39 Geldi-2.31 Stop -%3.35 16
270808 270808-010908 EGSER 1.02 1.12 0.95 0.99 Geldi-94 Stop -%5.05 5
270808 270808-110908 FROTO 9.35 10.20 8.80 9.05 Geldi-8.75 Stop -%3.31 15
270808 270808-050908 KORDS 1.97 2.16 1.91 1.94 Geldi-1.90 Stop -%2.06 9
270808 270808-010908 TKBNK 5.00 5.50 4.76 4.88 Geldi-4.74 Stop -%2.87 5
270808 270808-270808 TTKOM 4.38 4.80 4.20 4.26 Geldi-4.18 Stop -%1.88 0
280808 280808-110908 AYGAZ 3.14 3.44 3.00 3.10 Geldi-2.98 Stop -%3.87 14
290808 290808-010908 SAHOL 5.10 5.60 4.90 5.10 Geldi-4.85 Stop -%4.90 3
290808 290808-010908 SANKO 2.74 3.00 2.64 2.70 Geldi-2.62 Stop -%2.96 3
290808 290808-010908 SKBNK 2.32 2.54 2.25 2.31 Geldi-2.24 Stop -%3.03 3
290808 290808-010908 YUNSA 1.17 1.28 1.11 1.13 Geldi-1.10 Stop -%2.65 3
010908 010908-020908 SAGYO 0.71 0.78 0.68 0.68 Geldi-0.67 Stop -%1.47 1
020908 020908-040908 BANVT 2.44 2.68 2.36 2.42 Geldi-2.34 Stop -%3.31 2
020908 020908-050908 DERIM 3.14 3.44 3.02 3.06 Geldi-3.00 Stop -%1.96 3
020908 020908-110908 DEVA 12.00 13.20 11.10 11.80 Geldi-11.00 Stp -%6.78 9
020908 020908-020908 MIPAZ 1.19 1.30 1.12 1.17 Geldi-1.30 Kar %11.11 0
020908 020908-040908 SKBNK 2.30 2.52 2.23 2.29 Geldi-2.52 Kar %10.04 2
030908 030908-030908 ASYAB 2.56 2.80 2.48 2.50 Geldi-2.46 Stop -%1.60 0
030908 030908-110908 INDES 1.28 1.43 1.23 1.27 Geldi-1.22 Stop -%3.94 8
030908 030908-040908 KRDMA 1.20 1.32 1.15 1.18 Geldi-1.14 Stop -%3.39 1
040908 040908-110908 TOASO 4.06 4.46 3.74 4.02 Geldi-3.72 Stop -%7.46 7
100908 100908-110908 ENKAI 10.60 11.60 10.20 10.60 Geldi-10.10 Stp -%4.72 1
100908 100908-110908 NUGYO 2.06 2.26 1.97 2.04 Geldi-1.96 Stop -%3.92 1
110908 110908-110908 ANELT 2.36 2.59 2.29 2.33 Geldi-2.28 Stop -%2.15 0
110908 110908-150908 BIMAS 43.50 47.75 40.50 41.75 Geldi-40.25 Stp -%3.59 4
110908 110908-110908 DENCM 2.92 3.20 2.86 2.90 Geldi-2.84 Stop -%2.07 0
120908 120908-150908 GLYHO 0.91 1.00 0.86 0.90 Geldi-0.85 Stop -%5.55 3
150908 150908-150908 BANVT 2.28 2.50 2.24 2.25 Geldi-2.23 Stop -%0.89 0
150908 150908-150908 EREGL 6.50 7.15 6.00 6.20 Geldi-5.95 Stop -%4.03 0
150908 150908-150908 GENTS 1.16 1.27 1.13 1.13 Geldi-1.12 Stop -%0.88 0
150908 150908-150908 YAZIC 7.60 8.35 7.15 7.25 Geldi-7.10 Stop -%2.07 0
160908 160908-160908 PETUN 2.88 3.16 2.76 2.78 Geldi-2.74 Stop -%1.44 0
160908 160908-190908 TCELL 7.00 7.70 6.50 6.85 Geldi-7.70 Kar %12.41 3
170908 170908-170908 EREGL 5.95 6.50 5.70 5.95 Geldi-5.65 Stop -%5.04 0
170908 170908-170908 ISCTR 4.86 5.30 4.62 4.86 Geldi-4.60 Stop -%5.35 0
170908 170908-031008 ISGSY 1.86 2.04 1.75 1.83 Geldi-1.74 Stop -%4.92 16
170908 170908-170908 PETKM 4.70 5.15 4.52 4.60 Geldi-4.50 Stop -%2.17 0
170908 170908-170908 SELEC 1.40 1.54 1.34 81.40 Geldi-1.33 Stop -%5.00 0
180908 180908-180908 BAGFS 110 121 97 98 Geldi-96.50 Stop -%1.53 0
180908 180908-180908 HALKB 5.40 5.90 5.00 5.05 Geldi-4.95 Stop -%1.98 0
180908 180908-180908 SARKY 2.47 2.70 2.32 2.35 Geldi-2.31 Stop -%1.70 0
180908 180908-180908 SASA 0.36 0.39 0.32 0.33 Geldi-0.31 Stop -%6.06 0
220908 220908-260908 FROTO 7.80 8.55 7.05 7.80 Geldi-7.00 Stop -%10.26 4
220908 220908-220908 YAZIC 7.30 8.00 6.85 7.05 Geldi-6.85 Stop -%2.84 0
230908 230908-061008 GENTS 1.10 1.21 1.01 1.07 Geldi-1.00 Stop -%6.54 13
240908 240908-061008 BEKO 0.58 0.63 0.53 0.57 Geldi-0.52 Stop -%8.77 12
240908 240908-031008 ERBOS 5.40 5.90 5.00 5.35 Geldi-4.75 Stop -%11.21 9
240908 240908-260908 ISMEN 1.35 1.48 1.27 1.32 Geldi-1.26 Stop -%4.55 2
240908 240908-161008 PETKM 4.32 4.74 4.04 4.28 Geldi-4.02 Stop -%6.07 22
240908 240908-061008 VKGYO 1.26 1.38 1.17 1.26 Geldi-1.16 Stop -%7.94 12
250908 250908-290908 ANACM 1.55 1.70 1.45 1.54 Geldi-1.70 Kar %10.39 4
250908 250908-031008 ASYAB 2.05 2.25 1.85 1.99 Geldi-1.84 Stop -%7.54 8
250908 250908-031008 CEMTS 1.10 1.21 1.00 1.10 Geldi-0.99 Stop -%10.00 8
250908 250908-031008 SELEC 1.35 1.48 1.27 1.30 Geldi-1.16 Stop -%10.77 8
250908 250908-061008 SKBNK 1.88 2.06 1.66 1.86 Geldi-1.65 Stop -%11.29 11
260908 260908-031008 ALARK 2.36 2.58 2.16 2.27 Geldi-2.14 Stop -%5.73 7
260908 260908-031008 ANSGR 1.06 1.16 1.00 1.02 Geldi-0.98 Stop -%3.92 7
260908 260908-031008 DGGYO 0.61 0.67 0.56 0.60 Geldi-0.55 Stop -%8.33 7
260908 260908-031008 GLYHO 0.76 0.83 0.70 0.74 Geldi-0.66 Stop -%10.81 7
260908 260908-290908 SNGYO 3.24 3.56 2.90 3.06 Geldi-2.88 Stop -%5.88 3
151008 151008-171008 ASYAB 1.23 1.35 1.09 1.19 Geldi-1.08 Stop -%9.24 2
151008 151008-241008 BUCIM 4.36 4.78 4.10 4.32 Geldi-4.08 Stop -%5.55 9
151008 151008-151008 KCHOL 3.04 3.34 2.82 2.90 Geldi-2.80 Stop -%3.45 0
151008 151008-151008 SISE 1.16 1.27 1.06 1.07 Geldi-1.05 Stop -%1.87 0
151008 151008-151008 THYAO 5.30 5.80 4.85 5.00 Geldi-4.84 Stop -%3.20 0
201008 201008-241008 ARENA 1.46 1.60 1.31 1.46 Geldi-1.30 Stop -%10.96 4
201008 201008-131108 EGEEN 6.90 7.55 5.75 6.60 Geldi-5.70 Stop -%13.64 24
201008 201008-221008 KRDMD 0.59 0.64 0.55 0.57 Geldi-0.54 Stop -%5.26 2
201008 201008-211008 TCELL 7.75 8.50 7.30 7.70 Geldi-8.50 Kar %10.39 1
201008 201008-241008 TUPRS 20.30 22.30 17.90 19.70 Geldi-17.80 Stp -%9.64 4
231008 231008-041108 BAGFS 70.50 77.50 59.50 65.00 Geldi-77.50 Kar %19.23 12
231008 231008-241008 GENTS 0.94 1.03 0.87 0.92 Geldi-0.86 Stop -%6.52 1
231008 231008-241008 HALKB 4.42 4.86 4.02 4.18 Geldi-4.00 Stop -%4.31 0
231008 231008-241008 TKFEN 4.90 5.35 4.28 4.64 Geldi-4.26 Stop -%8.19 0
231008 231008-241008 VANET 1.01 1.11 0.91 0.98 Geldi-0.90 Stop -%8.16 1
241008 241008-241008 BOLUC 1.16 1.27 1.11 1.14 Geldi-1.10 Stop -%3.51 0
241008 241008-031108 BSOKE 0.76 0.83 0.69 0.73 Geldi-0.83 Kar %13.70 10
241008 241008-241008 ESCOM 0.92 1.01 0.81 0.85 Geldi-0.80 Stop -%5.88 0
241008 241008-301008 SISE 0.99 1.08 0.89 0.94 Geldi-1.08 Kar %14.89 6
271008 271008-301008 ERBOS 3.96 4.34 3.80 3.96 Geldi-4.34 Kar %9.60 3
271008 271008-301008 KCHOL 2.17 2.38 2.04 2.12 Geldi-2.54 Kar %19.81 3
271008 271008-301008 TAVHL 2.98 3.26 2.46 2.90 Geldi-3.26 Kar %9.40 3
271008 271008-301008 TRKCM 0.84 0.92 0.77 0.82 Geldi-0.93 Kar %13.41 3
271008 271008-041108 TTKOM 3.14 3.44 2.94 3.10 Geldi-3.44 Kar %10.97 8
281008 281008-121108 AFYON 615 675 580 610 Geldi-575 Stop -%5.74 15
281008 281008-301008 HALKB 3.62 3.98 3.32 3.62 Geldi-3.98 Kar %9.94 2
281008 281008-301008 SAHOL 2.80 3.08 2.64 2.80 Geldi-3.10 Kar %10.71 2
281008 281008-041108 TCELL 7.25 7.95 6.50 7.15 Geldi-7.95 Kar %11.19 7
281008 281008-301008 TOASO 1.42 1.56 1.28 1.41 Geldi-1.58 Kar %12.06 2
031108 031108-171108 ALARK 1.67 1.83 1.60 1.64 Geldi-1.59 Stop -%3.05 14
031108 031108-141108 BIMAS 32.50 35.75 29.50 31.50 Geldi-29.25 Stp -%7.14 11
031108 031108-121108 BOLUC 1.14 1.25 1.06 1.14 Geldi-1.05 Stop -%7.89 9
031108 031108-041108 ENKAI 5.85 6.40 5.35 5.85 Geldi-6.40 Kar %9.40 1
111108 111108-121108 AGYO 0.78 0.85 0.75 0.75 Geldi-0.74 Stop -%1.33 1
111108 111108-131108 AKENR 7.85 8.60 7.25 7.60 Geldi-7.20 Stop -%5.26 2
111108 111108-121108 DERIM 1.82 2.00 1.66 1.76 Geldi-1.65 Stop -%6.25 1
111108 111108-111108 EGGUB 26.75 29.25 24.00 25.25 Geldi-23.75 Stp -%5.94 0
111108 111108-131108 INDES 0.94 1.03 0.85 0.91 Geldi-0.84 Stop -%7.69 2
121108 121108-181108 FORTS 0.82 0.90 0.73 0.80 Geldi-0.72 Stop -%9.00 6
121108 121108-131108 LINK 1.39 1.52 1.13 1.34 Geldi-1.12 Stop -%16.42 1
121108 121108-191108 PNSUT 2.62 2.88 2.40 2.58 Geldi-2.38 Stop -%7.75 7
121108 121108-121108 YUNSA 0.88 0.96 0.77 0.80 Geldi-0.76 Stop -%5.00 0
131108 131108-191108 AGYO 0.73 0.80 0.67 0.71 Geldi-0.66 Stop -%7.04 6
131108 131108-181108 AKBNK 4.40 4.84 3.90 3.94 Geldi-3.88 Stop -%1.52 5
131108 131108-171108 AKGRT 2.49 2.74 2.36 2.41 Geldi-2.35 Stop -%2.49 4
131108 131108-131108 ALCAR 7.35 8.05 6.95 7.25 Geldi-6.90 Stop -%4.83 0
131108 131108-141108 EGPRO 1.42 1.56 1.21 1.33 Geldi-1.56 Kar %17.29 1
171108 171108-171108 ANHYT 1.33 1.46 1.20 1.29 Geldi-1.19 Stop -%7.75 0
171108 171108-171108 ANSGR 0.83 0.91 0.78 0.82 Geldi-0.77 Stop -%6.10 0
171108 171108-171108 BAGFS 76.50 84.00 71.50 72.50 Geldi- 71.25 Stp -%1.72 0
171108 171108-171108 EREGL 4.14 4.54 3.84 4.02 Geldi-3.82 Stop -%4.98 0
171108 171108-171108 KRDMB 0.64 0.70 0.59 0.62 Geldi-0.58 Stop -%6.45 0
191108 191108-191108 ANSGR 0.78 0.85 0.74 0.78 Geldi-0.73 Stop -%6.41 0
191108 191108-201108 ASELS 2.52 2.77 2.34 2.52 Geldi-2.32 Stop -%7.94 1
191108 191108-201108 BAGFS 67.00 73.00 59.00 64.00 Geldi-58.50 Stp -%8.59 1
191108 191108-201108 BRISA 34.00 37.25 31.50 33.00 Geldi-31.25 Stp -%5.30 1
191108 191108-201108 ERBOS 4.22 4.64 3.80 4.08 Geldi-3.78 Stop -%7.35 1
201108 201108-201108 KLMSN 4.84 5.30 4.70 4.76 Geldi    
201108 201108-201108 NUHCM 9.80 10.70 9.05 9.70 Geldi-9.00 Stop -%7.22 0
201108 201108-201108 TTKOM 3.36 3.68 2.94 3.10 Geldi-    
201108 201108-201108 UCAK 0.84 0.92 0.76 0.82 Geldi-    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

1) Öneri: Önerinin yapıldığı tarih

    Açılış: Öneride belirtilen alış hedefi fiyatının görüldüğü tarih

    Kapanış: Öneride belirtilen satış hedefi fiyatının görüldüğü tarih

    Stop: Bu rakam kırıldığı taktirde zararına satış yapılır.

    Durum: Eğer önerilen alış hedefi görülmedi ve öneri hala geçerli ise "pasifte", eğer alış hedefi       

    görülmedi ve öneri artık geçerli değilse "iptal", eğer alım hedefi görüldü ise "geldi", eğer alış hedefi görüldükten sonra stop rakamının altında işlem yaptı ise "stop", eğer alış hedefi görüldükten   sonra satış hedefi de görüldüyse "kar" şeklinde belirtilir. Eğer alım hedefinin altında, stop seviyesinin üstünde bir açılış varsa, o fiyattan alım yapıldığı farzedilecektir.

    Sonuç: Yapıldığı farzedilen sanal işlemlerin sanal kar veya zararı.

    Süre: Eğer sanal pozisyon açıldı ise, pozisyonun açılışı ve kapanışı arasındaki gün sayısıdır.

 

2) Günlük öneriler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Bu önerilere dayalı ticari operasyonlardan doğabilecek kar veya zarardan borsastrateji sorumlu değildir.

 

3) Site, alış hedefine girmeden satış hedefine giren veya risk düzeyi değişen önerileri iptal edebilir. Bu nedenle öneri arşivi dikkatle takip edilmelidir.